Соревнования тестовой группы
Итоговый отчет о работе УТГ по результатам соревнований 1 июня 2008 года.
1 июня 2008 года на ССК «Кузьминки» прошёл Открытый турнир по стендовой стрельбе на приз Олимпийского чемпиона Алипова А.А. Соревнования проводились по двум группам: 1-спортсмены разрядники 25+25+25 мишеней. 2-спортсмены безразрядники 15+10 мишеней. Стрелки выполняли упражнение на площадке траншейного стенда по всем правилам проведения соревнований.
Тестовая группа выступала по 2-й группе
№ | Фамилия Имя | 15 | 10 | 25 | Норматив |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грачёв В. | 7 | 6 | 13 | 3-й разряд |
2 | Ботнарь М. | 9 | 4 | 13 | 2-й разряд |
3 | Светкин С. | 8 | 3 | 11 | 3-й разряд |
4 | Буслов И. | 7 | 4 | 11 | 3-й разряд |
5 | Кабацкий М. | 7 | 3 | 10 | 3-й разряд |
6 | Максимов В. | 6 | 3 | 9 | - |
7 | Иващевский Д. | 7 | 2 | 9 | 3-й разряд |
8 | Рыдлевич В. | 5 | 2 | 7 | - |
9 | Балесный Н. | 4 | 2 | 6 | - |
10 | Новичихин А. | 2 | 2 | 4 | - |
По итогам соревнований четыре стрелка из тестовой группы выполнили норматив третьего разряда и показали достаточно уверенную технику выполнения выстрела по летящей мишени. Один спортсмен из этой группы не смог показать результат, хотя на тренировках выполнял стрельбу намного лучше.
№ | Фамилия Имя | Г.Р. | С.З. | Орг-ия | 15 | Норматив | 10 | Сумма | Норматив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грачёв Владислав | 1993 | - | МГДД(ю)Т | 7 | 3 | 6 | 13+3 | 3 |
2 | Ботнарь Михаил | 1992 | - | МГДД(ю)Т | 9 | 2 | 4 | 13+2 | 3 |
3 | Светкин Сергей | 1994 | - | МГДД(ю)Т | 8 | 3 | 3 | 11+1 | |
4 | Буслов Иван | 1993 | - | МГДД(ю)Т | 7 | 3 | 4 | 11+0 | |
5 | Кабацкий Максим | 1996 | - | МГДД(ю)Т | 7 | 3 | 3 | 10 | |
6 | Максимов Владислав | 1993 | - | МГДД(ю)Т | 6 | 3 | 9 | ||
7 | Ивашевский Дмитрий | 1995 | - | МГДД(ю)Т | 7 | 3 | 2 | 9 | |
8 | Рыдлевич Владислав | 1994 | - | МГДД(ю)Т | 4 | 3 | 7 | ||
9 | Балесный Никита | 1993 | - | МГДД(ю)Т | 4 | 2 | 6 | ||
10 | Новичихин Андрей | 1992 | - | МГДД(ю)Т | 2 | 2 | 4 | ||
11 | Боброва Регина | 1992 | - | МГДД(ю)Т | - | - | - |

Непревзойденная точность 0,0143˚
Мы с гордостью можем сказать, что наша запатентованная технология не имеет аналогов на рынке.
Точность достигает 1 МОА. Лучшие лазерные системы не могут превзойти 2°.
Именно по этой причине мы лидируем на профессиональном рынке симуляторов стрельбы.